Ci-dessous figurent les noms des personnes inscrites à l'événement. Cette liste ne reflète donc pas nécessairement une présente effective.
Nom | Prénom | Institution | |
---|---|---|---|
Aguilaniu | Aude | ULiège Médecine | |
Alvarez | Esmeralda (doctorant-e) | UNamur Psyceduc | |
Bernard | Benjamin (doctorant-e) | UMons Gestion | |
Ciura | Krystel | ULiège Psyceduc | |
Clergeau | Marie (doctorant-e) | ULB Psyceduc | |
Cornelis | Gilles (doctorant-e) | UCL Médecine | |
Cornet | Annie | ULiège Gestion | |
Daffe | Emma | ULiège Gembloux Agro Bio-Tech | |
Dagnely | Julie (doctorant-e) | ULiège Psyceduc | |
Delguste | Catherine | ULiège Médecine vétérinaire | |
Delvaux | Sophie (doctorant-e) | ULiège Psyceduc | |
Deprez | Laura (doctorant-e) | ULiège Psyceduc | |
Dorpmund | Agathe | ULiège Architecture | |
Dupont | Bruno | KU Leuven | |
Dusoulier | Audrey (doctorant-e) | ULiège Didactique de l'histoire de l'art | |
El Guendi | Sarah | ULiège Criminologie | |
Er | Esin | ULiège Psyceduc | |
Ernoux | Alix | ULiège Droit | |
Flore | Nathan (doctorant-e) | ULiège Science politique | |
Florence | Eric | ULiège EDTSS | |
Foret | Magali (doctorant-e) | ULiège Psyceduc | |
Fournier | Alix (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Gason | Olivier | ULiège EDTSS | |
Gathy | Loris (doctorant-e) | ULiège Science politique | |
Gavroye | Antoine | ULiège Gestion | |
Georgin | Estelle | ULiège Santé | |
Ghorbali | Faical (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Guenni | Ahmedaziz (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Halbach | Amelie (doctorant-e) | ULiège Architecture | |
Hellmann | Dominique | Uliège Psyceduc | |
Henrotin | Antoine (doctorant-e) | ULiège Psycéduc | |
Heselmans | Frédéric (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Heyman | Margot (doctorant-e) | UMons Gestion | |
Jamar | Charline (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Jeddi | Saber (doctorant-e) | ULiège Science politique | |
Kergen | Frédéric (doctorant-e) | UMONS Gestion | |
Krywicki | Victor (doctorant-e) | ULiège Philosophie et lettres | |
Kuburas | Indira (doctorant-e) | ULiège Gestion | |
Ladang | Aurelie | ULiège Médecine | |
Lanzi | Florence | ULiège Gestion | |
Leclercq | Céline (doctorant-e) | ULiège Psycéduc | |
Lejeune | Christophe | ULiège EDTSS | |
Morsa | Maxime | ULiège Psyceduc | |
Nagalo | Juliette | ||
Naomi | Ohura (doctorant-e) | UCLouvain EDTSS | |
Nunes | Diana | ULiège Droit | |
Parotte | Celine | ULiège Science politique | |
Pere | Margaux (doctorant-e) | ULiège Gestion | |
Piret | Rosalie | ULiège EDTSS | |
Pozniak | Laetitia | UMons Gestion | |
Radicchi | Sarah | ULiège Psyceduc | |
Ravelosaona | Lalainanomena (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Sampaoli | Coralie (doctorant-e) | UNamur Psyceduc | |
Schneider | Melissa | ULiège EDTSS | |
Sezibera | Annick (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Sol | Nathalie (doctorant-e) | UMons Gestion | |
Teoma Mamadou | Ousseini (doctorant-e) | ULiège EDTSS | |
Winand | Marine (doctorant-e) | ULiège Psyceduc | |
Wuidar | Simon | ULiège Gestion | |
Zimbile | Celia (doctorant-e) | ULiège Droit |
Nombres de participants : 60